CROSS~DUNGEON | Ží‘°E«ŠiÝ’è
œŽí‘°
| —ªÌ | –¼Ì |
STR | MAG |
DEX | INT |
VIT | SPI |
SEN | LUK |
ˆÚ“® |
| elf | ƒGƒ‹ƒt |
5 | 20 |
15 | 20 |
10 | 20 |
20 | 10 |
£
¥ |
| 5 | 20 |
15 | 20 |
10 | 20 |
20 | 10 |
| human | allunwnfo |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
£
¥ |
| 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| animal | ƒAƒjƒ}ƒ‹ |
25 | 5 |
20 | 5 |
25 | 10 |
15 | 15 |
£
¥ |
| 25 | 5 |
20 | 5 |
25 | 10 |
15 | 15 |
| dwarf | KeithAmedr |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
£
¥ |
| 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| zombie | ƒ]ƒ“ƒr |
30 | 5 |
10 | 0 |
30 | 20 |
25 | 0 |
£
¥ |
| 30 | 5 |
10 | 0 |
30 | 20 |
25 | 0 |
œ«Ši
| —ªÌ | –¼Ì |
STR | MAG |
DEX | INT |
VIT | SPI |
SEN | LUK |
|
| normal | •’Ê |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
£
¥ |
| int | ’m“I |
0 | 10 |
5 | 10 |
0 | 10 |
5 | 0 |
£
¥ |
| coward | ‰°•a |
0 | 0 |
10 | 5 |
10 | 10 |
0 | 5 |
£
¥ |
| brave | —E–Ò |
10 | 0 |
5 | 0 |
10 | 5 |
5 | 5 |
£
¥ |
| crue | Žc“ |
10 | 10 |
5 | 0 |
0 | 10 |
0 | 5 |
£
¥ |
| clean | Œ‰•È |
10 | 10 |
5 | 5 |
5 | 0 |
0 | 5 |
£
¥ |
| affab | ‰·Œú |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 5 |
10 | 10 |
£
¥ |
áŠÇ—ƒƒjƒ…[