太田 香奈子 クイックフォワード:転倒(すぐ無敵状態になり、起き上がるのも早い) バックステップ :転倒(ダウンするまでやられ判定あり) 投げ :後ろへ投げ、自分も転倒 開幕 :硬直無し通常技、特殊技
コマンド(技名) | 打点 | 距離 | 属 | C | 必 | J | 浮 | 転 | 復 | 受 | HIT | 補 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち小 | 中 | 中 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | SA、けずり |
立ち中 | 中 | 長 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | SA、出が遅い、けずり |
立ち大 | 高 | 長 | 上 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | SA、出が遅い、けずり |
しゃがみ小 | 低〜中 | 中 | 下 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | けずり |
しゃがみ中 | 中 | 中 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | SA、けずり |
しゃがみ大 | 高中 | 中 | 上中 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 〇 | 2 | SA、叩き付け、けずり |
ダッシュ小 | 中 | 短 | 上 | × | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | SA、けずり |
ダッシュ中 | 高 | 短 | 上 | × | ○ | ○ | ◎ | 〇 | × | 〇 | 1 | SA、強制浮かせ、けずり |
ダッシュ大 | 中 | 中 | 上 | × | ○ | ○ | ◎ | 〇 | × | 〇 | 1 | SA、吹き飛ばし、けずり |
ジャンプ小 | 低 | 中 | 中 | × | × | △ | × | × | − | − | 1 | けずり |
ジャンプ中 | 中 | 短 | 中 | × | × | △ | × | × | − | − | 1 | SA、けずり |
ジャンプ大 | 下 | 中 | 中 | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | SA、けずり |
コマンド(技名) | 打点 | 距離 | 属 | S | 浮 | 転 | 復 | 受 | HIT | 補 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小抱擁及び噛みつき![]() ![]() ![]() | 中 | 1/4 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0+3 | 追加3段目強制ダウン、 突進部分ダメージ0 |
中抱擁及び噛みつき![]() ![]() ![]() | 中 | 1/4 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0+4 | 追加4段目強制ダウン、 突進部分ダメージ0 |
EX抱擁及び噛みつき![]() ![]() ![]() | 中 | 1/3 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0+8 | 追加8段目強制ダウン、 突進部分ダメージ0 |
消火器の致命的打撃![]() ![]() ![]() | 高〜中 | 1/5 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | SA |
消火器の致命的打撃![]() ![]() ![]() | 高中中 | 1/4 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | SA |
消火器の致命的打撃![]() ![]() ![]() | 高中中中 | 2/5 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | SA |
表現及び説明不可能な行為![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 2/5 | 上 | × | ◎ | 〇 | × | × | 1(+5) | 突進部分ダメージ0 |
'99からの主な変更点 ・特に無し? 瑞穂がいる時との主な違い ・「MAX表現及び説明不可能な行為」(9LV技)が使えない