マルチ クイックフォワード:前転(回り込み可) バックステップ :後転 投げ :前方 開幕 :硬直無し 掃除:極長通常技、特殊技
コマンド(技名) | 打点 | 距離 | 属 | C | 必 | J | 浮 | 転 | 復 | 受 | HIT | 補 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち小 | 高 | 中 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | |
立ち中 | 低、中 | 中長 | 上 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | A〜 | 2〜 | 〇 | 〇 | 5 | スライド、けずり、2段目以降強制ダウン |
立ち大 | 中〜低 | 極長 | 上 | 1,2,3 | ○ | ○ | × | × | × | × | 4 | けずり、4段目飛び道具 |
しゃがみ小 | 中 | 短 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | |
しゃがみ中 | 低 | 中 | 上 | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 1 | スライド |
しゃがみ大 | 低、中 | 短長 | 下上 | 1 | 1 | 1 | @ | 1 | 〇 | 〇 | 2 | けずり、1段目強制ダウン、2段目飛び道具 |
ダッシュ小 | 低 | 長 | 上 | 1 | 〇 | 〇 | × | × | − | − | 6 | 空中ガード不可、けずり |
ダッシュ中 | 低 | 長 | 上上下 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | × | 〇 | 3 | けずり、3段目ダウン |
ダッシュ大 | 高 | 中 | 上 | × | × | × | ◎ | 〇 | × | 〇 | 1 | 吹き飛ばし、けずり |
ジャンプ小 | 中 | 中 | 中 | ○ | × | △ | × | × | − | − | n | 着地まで出っ放し |
ジャンプ中 | 低〜上 | 短 | 中 | ○ | × | △ | × | × | − | − | 2 | けずり |
ジャンプ大 | 上 | 短 | 中 | ○ | × | △ | × | × | − | − | 4 | けずり |
コマンド(技名) | 打点 | 距離 | 属 | S | 浮 | 転 | 復 | 受 | HIT | 補 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小マルチコレダー![]() ![]() ![]() | 低〜高 | 長 | 上 | ○ | A〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 2,3段目強制ダウン |
中マルチコレダー![]() ![]() ![]() | 低〜高 | 長 | 上 | ○ | B〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 3,4段目強制ダウン |
EXマルチコレダー![]() ![]() ![]() | 低〜高 | 極長 | 上 | 3以外 | C〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 空中ガード不可 456段目強制ダウン |
小メト□イド・ボム![]() ![]() ![]() | 低〜中 | 短 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 後転、時間差 強制ダウン |
中メト□イド・ボム![]() ![]() ![]() | 低〜中 | 短 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 後転、時間差 強制ダウン |
EXメト□イド・ボム![]() ![]() ![]() | 低〜中 | 短 | 上 | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 6? | 後転、時間差 強制ダウン |
ミサイル16連射![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 低〜高 | 遠 | 上 | × | R | 〇 | 〇 | 〇 | 16+n | 手元のバルカンに判定あり 上半身無敵 |
'99からの主な変更点 ・「メト□イド・ボム」の軌道と爆発までの時間 ・「EXマルチコレダー」が空中ガード不可に ・ジャンプ大が上昇しなくなった ・ダッシュ小に攻撃判定が付いた(空中ガード不可) ・立ち大のキャンセル可能ポイント変更